特長(ベアリング止めナットタイプ)
◆ ◆ ◆ |
ナット上面に組み込んだフリクションリングが振動に対するゆるみ止め効果を発揮します。 座金やキー溝加工が不要でそのまま取り付けられます。 トルク管理が容易で取り付けも簡単です。 |
▲戻る |
サイズ表(ベアリング止めナットタイプ)
品番 | 呼び径 (dxp) |
φD | φd | H | L | s | c | j | 直角度 (MAX) |
||||
EBL | M8x0.75 | 16 | 12 | 0 -0.5 |
5.3 | ±0.3 | 4.3 | 13 | 0 -0.5 |
3 | ±0.2 | 1.5 | 0.05 |
EBL00 | M10x0.75 | 18 | 13.5 | 5.2 | 4 | 14.4 | 3 | 1.8 | |||||
EBL01 | M12x1 | 22 | 17 | 5.4 | 4 | 18.4 | 3 | 1.8 | |||||
EBL02 | M15x1 | 25 | 21 | 6.5 | ±0.5 | 5 | 21.4 | 4 | 1.8 | ||||
EBL03 | M17x1 | 28 | 24 | 6.4 | 5 | 24.2 | 4 | 1.9 | |||||
EBL04 | M20x1 | 32 | 26 | 7.7 | 6 | 28.4 | 4 | 1.8 | |||||
EBL05 | M25x1.5 | 38 | 32 | 9.1 | 7 | 34 | 5 | 2 | |||||
EBL06 | M30x1.5 | 45 | 38 | 9.1 | ±0.8 | 7 | 41 | 5 | 2 | ||||
EBL07 | M35x1.5 | 52 | 44 | 10.2 | 8 | 48 | 5 | 2 | |||||
EBL08 | M40x1.5 | 58 | 50 | 11.2 | 9 | 53 | 6 | 2.5 | |||||
EBL09 | M45x1.5 | 65 | 56 | 12.5 | ±1 | 10 | 60 | 6 | 2.5 | ||||
EBL10 | M50x1.5 | 70 | 61 | 13.5 | 11 | 65 | 6 | 2.5 | |||||
EBL11 | M55x2 | 75 | 67 | 13.5 | 11 | 69 | 7 | 3 | 0.07 | ||||
EBL12 | M60x2 | 80 | 73 | 13.5 | 11 | 74 | 7 | 3 | |||||
EBL13 | M65x2 | 85 | 79 | 15 | ±1.5 | 12 | 79 | 7 | 3 | ||||
EBL14 | M70x2 | 92 | 85 | 15 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | |||||
EBL15 | M75x2 | 98 | 90 | 15.8 | 13 | 91 | 8 | 3.5 | |||||
EBL16 | M80x2 | 105 | 95 | 18.6 | 15 | 98 | 8 | 3.5 | |||||
EBL17 | M85x2 | 110 | 102 | 0 -0.75 |
19.2 | 16 | 103 | 8 | ±0.3 | 3.5 | |||
EBL18 | M90x2 | 120 | 108 | 20.3 | 16 | 112 | 10 | 4 | |||||
EBL19 | M95x2 | 125 | 113 | 21.3 | 17 | 117 | 10 | 4 | |||||
EBL20 | M100x2 | 130 | 120 | 22.3 | 18 | 122 | 10 | 4 |
◆ | ねじ精度・・・JIS B0205(1998) |
◆ | 表中に無いサイズ、ピッチなどについては、別途お問い合わせください。 |
◆ | 改良の為に、寸法・仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
▲戻る |
仕様(ベアリング止めナットタイプ)
仕様 | 材質 | 在庫 |
N | SS400相当材(SWCH10R等) | 受注生産 |
SP | S45C超質材 | 受注生産 |
SS | SUS304または相当材(SUSXM7・SUS304J3等) | 受注生産 |
※ | 基本は受注生産ですが、標準在庫品として取り扱いのあるサイズもあります。 お求めの際は別途お問い合わせください。 |
▲戻る |