特徴
スパンクナットは、ナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえたブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に、取り付けられます。 専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも簡単・確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。 |
「テクニカルシートは・・・資料請求フォームよりお問い合わせください。」
充実の品揃え
振動の加わる個所や精度の出せないドリル加工穴、樹脂材料に優れた性能を発揮します。豊富な材質・形状・種類を取り揃え、即時かつ安定供給の体制を整えています。(※1)
薄頭型(BFタイプ)と平頭型(BPタイプ)をご用意しています。
特殊なサイズやシールドタイプもご用命ください。(※2)
※1 ステンレス製の一部は受注生産になります。数量が多い場合、圧造品での供給も可能です。
※2 受注生産になります。
用途
◆ | 住宅部門 |
サッシ・カーテンオール・門扉・窓格子・スチール家具・ソーラーパネル・厨房機等 | |
◆ | 家電部門 |
冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等 | |
◆ | 車両部門 |
乗用車・バス・トラック・コンテナ・航空機・鉄道車両・船舶等 | |
◆ | その他 |
電子部品・通信システム・事務用機器・自動販売機・配電盤・農業用機械等 |
取付け方法
ステップ@ | ステップA | ステップB | ステップC |
スパンクナットを母材にセットし、ヘッダーツールのマンドレルが正転し、ねじ込まれます。 | ヘッダーツールのマンドレルが引きあがり、スパンクナットを母材に締結させます。 | ヘッダーツールのマンドレルが逆転し、スパンクナットから離れます。 | スパンクナットに部品を取り付けます。 |
簡単・迅速・確実の取り付け
◆ハンディータイプの専用のエアーナッター、電気ナッターで一発取り付けが可能です。◆片側施工で、簡単に取り付けできます。
◆母材の両面から確実に挟み込むみ、強力な取付けネジ精度を保証します。
◆旧来工法と比べ、コストダウンが可能です。
取付け工具紹介
専用のエアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。◆ナッターの一例です。
エアーナッター | エアーナッター | 電気ナッター | ハンドナッター |
取り付け強度試験
ねじトルク強度試験 | ボディせん断強度試験 | ねじ引張強度試験 |
試験片を取り付けた板を万力で押さえ、ボルトにトルクを与えます。 | 2枚重ねの板に試験片を取り付け、せん断応力を与えます。 | ボルトを取り付けた試験片に引張荷重を与えます。 |
サイズ表 「標準タイプ(BFタイプ:薄頭型・BPタイプ:平頭型)」
寸法 | 下穴径 | 呼称 | 板厚 | 各部の寸法(m/m) | ||||||
BF | BP | d | BF | BP | BF | BP | ||||
M | m/m | m/m | L | D | H | |||||
M3(P0.5) | 5.1 | 3M-15 | 0.5-1.5 | 8.5 | 8.8 | 5.0 | 6.0 | 8.3 | 0.5 | 0.8 |
3M-25 | 1.5-2.5 | 9.5 | 9.3 | |||||||
M4(P0.7) | 6.1 | 4M-15 | 0.5-1.5 | 10.0 | 10.3 | 6.0 | 7.0 | 9.3 | ||
4M-20※ | 1.0-2.0 | 10.5 | 10.8 | |||||||
4M-25 | 1.5-2.5 | 11.0 | 11.3 | |||||||
4M-35 | 2.5-3.5 | 12.0 | 12.3 | |||||||
4M-40※ | 3.0-4.0 | 12.5 | 12.8 | |||||||
4M-45※ | 3.5-4.5 | 13.0 | 13.3 | |||||||
M5(P0.8) | 7.1 | 5M-15 | 0.5-1.5 | 11.0 | 11.5 | 7.0 | 8.0 | 10.3 | 1.0 | |
5M-25 | 1.5-2.5 | 12.0 | 12.5 | |||||||
5M-35 | 2.5-3.5 | 13.0 | 13.5 | |||||||
5M-45※ | 3.5-4.5 | 14.0 | 14.5 | |||||||
M6(P1.0) | 9.1 | 6M-10※ | 0.5-1.0 | 12.5 | 13.5 | 9.0 | 10.0 | 12.3 | 1.5 | |
6M-25 | 1.0-2.5 | 14.0 | 15.0 | |||||||
6M-40 | 2.5-4.0 | 15.5 | 16.5 | |||||||
M8(P1.25) | 11.1 | 8M-25 | 1.0-2.5 | 15.5 | 16.5 | 11.0 | 12.0 | 14.3 | ||
8M-40 | 2.5-4.0 | 17.0 | 18.0 | |||||||
M10(P1.5) | 13.1 | 10M-25 | 1.0-2.5 | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 14.0 | 16.3 | ||
10M-40 | 2.5-4.0 | 17.5 | 18.5 | |||||||
10M-60※ | 4.0-6.0 | 19.5 | 20.5 | |||||||
M12(P1.75) | 16.1 | 12M-40※ | 1.5-4.0 | 19.2 | 20.2 | 16.0 | 17.0 | 21.3 | 1.7 | |
12M-60※ | 4.0-6.0 | 21.2 | 22.2 |
サイズ表 「六角(HEX)タイプ(BFHタイプ:薄頭型・BPHタイプ:平頭型)」
寸法 | 下穴径 | 呼称 | 板厚 | 各部の寸法(m/m) | 部材 孔径 |
|||||||
BFH | BPH | d1 | d2 | BFH | BPH | BFH | BPH | |||||
M | m/m | m/m | L | D | H | m/m | ||||||
M4(P0.7) | 6.1 | 4M-15 | 0.5-1.5 | 10.0 | 9.5 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 9.3 | 0.5 | 0.8 | 6.1 |
4M-25 | 1.5-2.5 | 11.0 | 10.5 | |||||||||
4M-35 | 2.5-3.5 | 12.0 | 11.5 | |||||||||
M5(P0.8) | 7.1 | 5M-15 | 0.5-1.5 | 11.0 | 10.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 10.3 | 1.0 | 7.1 | |
5M-25 | 1.5-2.5 | 12.0 | 11.5 | |||||||||
5M-35 | 2.5-3.5 | 13.0 | 12.5 | |||||||||
M6(P1.0) | 9.1 | 6M-25 | 1.0-2.5 | 14.0 | 13.5 | 9.0 | 9.6 | 10.0 | 12.3 | 1.5 | 9.1 | |
6M-40 | 2.5-4.0 | 15.5 | 15.0 | |||||||||
M8(P1.25) | 11.1 | 8M-25 | 1.0-2.5 | 15.5 | 15.0 | 11.0 | 11.9 | 12.0 | 14.3 | 11.1 | ||
8M-40 | 2.5-4.0 | 17.0 | 16.5 | |||||||||
M10(P1.5) | 13.1 | 10M-25 | 1.0-2.5 | 16.0 | 15.5 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 16.3 | 13.1 | ||
10M-40 | 2.5-4.0 | 17.5 | 17.0 | |||||||||
10M-60 | 4.0-6.0 | 19.5 | 19.0 |
入り数
サイズ | BF・BFHタイプ | BP・BPHタイプ | |
3M-15 | 1,000pcs x 20 | 1,000pcs x 10 | |
3M-25 | |||
4M-15 | |||
4M-25 | |||
4M-35 | 1,000pcs x 10 | ||
5M-15 | |||
5M-25 | |||
5M-35 | |||
6M-25 | 1,000pcs x 5 | 1,000pcs x 5 | |
6M-40 | |||
8M-25 | 500pcs x 5 | 500pcs x 5 | |
8M-40 | |||
10M-25 | |||
10M-40 |