特長(CAP付きフランジナットタイプ)
◆ ◆ ◆ |
ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。 |
▲戻る |
サイズ表(CAP付きフランジナットタイプ)
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅 (B) |
座面径 (φD) |
全高 (H) |
ねじ高 (L) |
ザグリ深 (b) |
ザグリ径 (φdb) |
ツバ厚 (t) |
ボルト 先端位置 (M) |
|||||
基準 | 許容 | 基準 | 許容 | 基準 | 許容 | 基準 | 許容 | MAX | MIN | |||||
M4 | 0.7 | 7.0 | 0 -0.2 |
10 | 0 -0.4 |
9.5 | ±0.5 | 4.6 | - | - | - | 0.8 | 7.4 | 6 |
M5 | 0.8 | 8.0 | 12 | 11.3 | 5.3 | 1 | 9.1 | 6.9 | ||||||
M6 | 1.0 | 10.0 | 13 | 12.3 | 6 | 1.2 | 9.8 | 8 | ||||||
M8 | 1.25 | 12.0 | 0 -0.25 |
17 | 14.2 | ±0.6 | 7.5 | 1.5 | 12.2 | 10 | ||||
13.0 | ||||||||||||||
14.0 | ||||||||||||||
M10 | 1.25 | 14.0 | 19 | 19.7 | ±0.8 | 8.8 | 1.7 | 15.8 | 11.8 | |||||
1.5 | ||||||||||||||
1.25 | 17.0 | 20 | ||||||||||||
1.5 | ||||||||||||||
M12 | 1.25 | 17.0 | 0 -0.35 |
24 | 22.5 | 11.2 | 1.4 | 18.1 | 14.5 | |||||
1.75 | ||||||||||||||
1.25 | 19.0 | 11 | 2 | 13 | ±0.3 | |||||||||
1.75 |
◆ | ねじ精度・・・JIS B0205(1998) |
◆ | キャップ内のボルトのねじ山数は、各サイズ共に3山程度として設定してください。 |
◆ | 表中に無いサイズ、ピッチなどについては、別途お問い合わせください。 |
◆ | 改良の為に、寸法・仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
▲戻る |
CAP内の構造(CAP付きフランジナットタイプ)
仕様(CAP付きフランジナットタイプ)
仕様 | 材質 | 表面処理 | 在庫 |
N | SWCH10R | 三価クロメート | 標準在庫品 |
SP | SWCH10R・SWCH20K・SWCH45K・SCM435及びその他特殊材 | - | 受注生産 |
SS | SUS304または相当材(SUSXM7・SUS304J3等) | 生地 | 標準在庫品 |
◆ | ノンクロム処理・SGメッキ、溶融亜鉛めっき、ジオメット処理、コートなど、その他、材質・表面処理については、別途お問い合わせください。 |
◆ | 仕様SPをお求めの場合は、別途お問い合わせください。 |
▲戻る |