特長(CAP付き六角ナットタイプ)
◆ ◆ |
ゆるみ止め機能付きのCAP付き六角ナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 |
▲戻る |
サイズ表(CAP付き六角ナットタイプ)
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅 (B) |
対角 (C) |
全高 (H) |
ねじ高 (L) |
ボルト先端位置 (M) |
|||
基準 | 許容 | 参考 | 基準 | 許容 | MAX | MIN | |||
M3 | 0.5 | 5.5 | 0 -0.2 |
6.4 | 6.8 | ±0.5 | 2.7 | 5.5 | 4.1 |
M4 | 0.7 | 7.0 | 8.1 | 8.0 | 3.0 | 5.8 | 4.4 | ||
M5 | 0.8 | 8.0 | 9.2 | 9.5 | 4.0 | 7.8 | 5.6 | ||
M6 | 1.0 | 10.0 | 11.5 | 10.5 | 4.2 | 8.0 | 6.2 | ||
M8 | 1.0 | 13.0 | 0 -0.25 |
15.0 | 13.0 | ±0.6 | 6.1 | 10.8 | 8.6 |
1.25 | |||||||||
M10 | 1.25 | 17.0 | 19.6 | 18.0 | ±0.8 | 7.1 | 14.1 | 10.1 | |
1.5 | |||||||||
M12 | 1.25 | 19.0 | 0 -0.35 |
21.9 | 20.5 | 9.0 | 16.1 | 12.5 | |
1.5 | |||||||||
1.75 | |||||||||
M14 | 1.5 | 22.0 | 25.4 | 24.5 | ±1.0 | 11.5 | 19.5 | 15.5 | |
2.0 | |||||||||
M16 | 1.5 | 24.0 | 27.7 | 26.5 | ±2.0 | 13.0 | 20.8 | 17.0 | |
2.0 | |||||||||
M18 | 1.5 | 27.0 | 31.2 | 28.5 | 14.0 | 22.8 | 19.0 | ||
2.5 | |||||||||
M20 | 1.5 | 30.0 | 34.6 | 31.0 | 15.6 | 25.0 | 20.6 | ||
2.5 |
◆ | ねじ精度・・・JIS B0205(1998) |
◆ | キャップ内のボルトのねじ山数は、各サイズ共に3山程度として設定してください。 |
◆ | 表中に無いサイズ、ピッチなどについては、別途お問い合わせください。 |
◆ | 改良の為に、寸法・仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
▲戻る |
CAP内の構造(CAP付き六角ナットタイプ)
仕様(CAP付き六角ナットタイプ)
仕様 | 材質 | 表面処理 | 在庫 |
N | SWCH10R | 三価クロメート | 標準在庫品 |
SP | SWCH10R・SWCH20K・SWCH45K・SCM435及びその他特殊材 | - | 受注生産 |
SS | SUS304または相当材(SUSXM7・SUS304J3等) | 生地 | 標準在庫品 |
◆ | ノンクロム処理・SGメッキ、溶融亜鉛めっき、ジオメット処理、コートなど、その他、材質・表面処理については、別途お問い合わせください。 |
◆ | 仕様SPをお求めの場合は、別途お問い合わせください。 |
▲戻る |