特長(CAP付きフランジナットタイプ)
◆ ◆ ◆ |
ゆるみ止め機能付きのCAP付きフランジナットです。 ボルトのねじ部を隠す事により、見た目をきれいにしたり安全性を高めることができます。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。 |
▲戻る |
特長(CAP付きフランジナットタイプ)
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅 (B) |
対角 (C) |
つば径 (D) |
全高 (H) |
ねじ 高さ (L) |
ザグリ 深さ (b) |
ザグリ径 (db) |
つば厚 (t) |
ボルト 先端位置 (M) |
|||||
基準 | 許容 | 参考 | 基準 | 許容 | 基準 | 許容 | 基準 | 許容 | MIN | MAX | MIN | ||||
M4 | 0.7 | 7 | 0 -0.2 |
8.1 | 10 | 0 -0.4 |
9.5 | ±0.5 | 4.6 | - | - | - | 0.8 | 7.4 | 6 |
M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 12 | 11.3 | 5.3 | 1 | 9.1 | 6.9 | ||||||
M6 | 1 | 10 | 11.5 | 13 | 12.3 | 6 | 1.2 | 9.8 | 8 | ||||||
M8 | 1.25 | 13 | 0 -0.25 |
15 | 17 | 13 | ±0.6 | 7.5 | 1.5 | 12.2 | 10 | ||||
M10 | 1.25 | 14 | 16.2 | 19 | 19.7 | ±0.8 | 8.8 | 1.7 | 15.8 | 11.8 | |||||
1.5 | |||||||||||||||
1.25 | 17 | 19.6 | 20 | ||||||||||||
1.5 | |||||||||||||||
M12 | 1.25 | 24 | 22.5 | 11.2 | 18.1 | 14.5 | |||||||||
1.75 | |||||||||||||||
1.25 | 19 | 21.9 | 11 | 2 | 13 | ±0.3 | |||||||||
1.75 |
◆ | ねじ精度・・・JIS B 0209(2001) |
◆ | プリベリングトルク(ボルト螺入時のゆるみ止めトルク)・・・JIS B 1056 |
◆ | 表中に記載の無いサイズ、ピッチなどについては、別途お問い合わせください。 |
◆ | 改良に伴い、寸法・仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
▲戻る |
特長(CAP付きフランジナットタイプ)
仕様 | 材質 | 表面処理 |
N | S10C(SWCH10R等) | 電気亜鉛めっき |
SP | S20C・S45C・SCM435及びその他特殊鋼 | - |
◆ | 表中に記載の無い材質・表面処理については、別途お問い合わせください。 |
◆ | 仕様SPをお求めの場合は、別途お問い合わせください。 |
▲戻る |