特長(フランジナットタイプ)
◆ ◆ |
フランジナットの上面にゆるみ止め機能及び脱落防止機能を施したファスナーです。 広い座面による強い締結力とフリクションリングによる安定したゆるみ止め機能を兼ね備えています。 |
▲戻る |
サイズ表(フランジナットタイプ)
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
二面幅 (B) |
対角 (C) |
フランジ径 (φD) |
全高 (H) |
フランジ厚 (t) |
|||
基準値 | 許容値 | 参考値 | 基準値 | 許容値 | 基準値 | 許容値 | 最小値 | ||
M3 | 0.5 | 5.5 | 0 -0.2 |
6.3 | 8 | 0 -0.4 |
3.7 | 0 -0.75 |
0.6 |
M4 | 0.7 | 7 | 8.1 | 10 | 4.2 | ||||
M5 | 0.8 | 8 | 9.2 | 12 | 5 | 0.7 | |||
M6 | 1 | 10 | 11.5 | 13 | 6 | 0.8 | |||
M8 | 1.25 | 12 | 0 -0.25 |
13.6 | 17 | 8 | 0 -0.9 |
1 | |
13 | 15 | ||||||||
M10 | 1.25 | 14 | 16.2 | 19 | 10 | 1.2 | |||
1.5 | |||||||||
M12 | 1.25 | 17 | 19.6 | 24 | 0 -0.5 |
11.5 | 0 -1.1 |
1.4 | |
1.75 | |||||||||
M16 | 1.5 | 22 | 0 -0.35 |
25.4 | 33 | 15 | 1.8 | ||
2 |
◆ | ねじ精度・・・JIS B 0209(2001) |
◆ | プリベリングトルク(ボルト螺入時のゆるみ止めトルク)・・・JIS B 1056 |
◆ | 表中に記載の無いサイズ、ピッチなどについては、別途お問い合わせください。 |
◆ | 改良に伴い、寸法・仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
▲戻る |
仕様(フランジナットタイプ)
仕様 | 材質 | 表面処理 |
N | S10C(SWCH10R等) | 電気亜鉛めっき |
SP | S20C・S45C・SCM435及びその他特殊鋼 | - |
◆ | 表中に記載の無い材質・表面処理については、別途お問い合わせください。 |
◆ | 仕様SPをお求めの場合は、別途お問い合わせください。 |
▲戻る |