特長(ブラインドナット「薄頭」タイプ)
◆ ◆ ◆ ◆ |
ナットとリベットの両方の長所を兼ね備え、更にボルトのゆるみと脱落を防ぐゆるみ止め機能も兼ね備えたまったく新しいゆるみ止め付きブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスティック板にも片側から、ワンアクションで簡単に取り付けられ、仕上がりも美しく取り付けられます。 片側締結工法は、従来工法である溶接ナット工法、バーリングタップ工法、ボルト+ナット工法等と比較すると、初心者でも簡単にスピーディーな組立作業が可能となり、コストダウンに貢献します。 表面処理後でも取り付けができ、母材を傷めないため、製品組立の最終工程での取り付けが可能です。 |
▲戻る |
サイズ表(ブラインドナット「薄頭」タイプ)
呼び径 (d) |
ピッチ (p) |
板厚 | 全高 (H) |
軸径 (D2) |
つば径 (D1) |
つば厚 (t) |
呼称 | 下穴径 |
M4 | 0.7 | 0.5-1.5 | 10 | 6 | 7 | 0.5 | 4M-15 | 6.1 |
1.5-2.5 | 11 | 4M-25 | ||||||
2.5-3.5 | 12 | 4M-35 | ||||||
M5 | 0.8 | 0.5-1.5 | 11 | 7 | 8 | 5M-15 | 7.1 | |
1.5-2.5 | 12 | 5M-25 | ||||||
2.5-3.5 | 13 | 5M-35 | ||||||
M6 | 1 | 1.0-2.5 | 14 | 9 | 10 | 6M-25 | 9.1 | |
2.5-4.0 | 15.5 | 6M-40 | ||||||
M8 | 1.25 | 1.0-2.5 | 15.5 | 11 | 12 | 8M-25 | 11.1 | |
2.5-4.0 | 17 | 8M-40 | ||||||
M10 | 1.5 | 1.0-2.5 | 16 | 13 | 14 | 10M-25 | 13.1 | |
2.5-4.0 | 17.5 | 10M-40 | ||||||
M12 | 1.75 | 2.5-4.0 | 20.8 | 16 | 18 | 12M-40 | 16.1 | |
4.0-6.0 | 22.8 | 12M-60 |
◆ | ねじ精度・・・JIS B 0209(2001) |
◆ | プリベリングトルク(ボルト螺入時のゆるみ止めトルク)・・・JIS B 1056 |
◆ | 表中に記載の無いサイズ、ピッチなどについては、別途お問い合わせください。 |
◆ | 改良に伴い、寸法・仕様など予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 |
▲戻る |
仕様(ブラインドナット「薄頭」タイプ)
仕様 | 材質 | 表面処理 |
N | SS400相当材(SWCH06A・SWCH10A・SWCH12A等) | 電気亜鉛めっき |
SP | - | - |
◆ | 表中に記載の無い材質・表面処理については、別途お問い合わせください。 |
◆ | 仕様SPをお求めの場合は、別途お問い合わせください。 |
▲戻る |